Male Arend Gerardus MEINDERS |
Birth | 09-01-1814 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
Death | 02-04-1902 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
Burial | ||
Marriage | 17-05-1838 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
Father | Gerardus MEINDERS | 59777920 Group Sheet | |
Mother | Grietje KLAMERS | 59777920 Group Sheet |
Female Jantje CALON |
Birth | 30-07-1813 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
Death | 07-12-1888 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
Burial | ||
Father | Jean CALON | 83118900 Group Sheet | |
Mother | Johanna Hendrica PLAT | 83118900 Group Sheet |
Male Jan Gerardus MEINDERS |
Birth | 22-07-1837 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
Christening | 24-07-1837 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
Death | 20-09-1921 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
Burial | ||
Spouse | Nantje MEIJER | 38021005 | |
Marriage | 08-05-1862 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
Female Grietje Hinderika MEINDERS |
Birth | 27-07-1839 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
Death | 10-02-1928 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
Burial | ||
Spouse | Klaas KEMPER | 15965496 | |
Marriage | 07-05-1870 | Onstwedde, , Groningen, Netherlands |
Male Gerardus MEINDERS |
Birth | 24-04-1842 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
Christening | 25-04-1842 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
Death | 22-12-1878 | Hasau, , Kurland, Russia |
Burial | ||
Spouse | Maria BOSWIJK | 36745512 | |
Marriage | 02-05-1874 | Onstwedderkijl, , Groningen, Netherlands |
Female Hinderika Johanna MEINDERS |
Birth | 04-11-1844 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
Christening | Groningen, , Groningen, Netherlands | |
Death | 02-05-1859 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
Burial |
Male Ebel Elzo MEINDERS |
Birth | 01-01-1847 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
Christening | Groningen, , Groningen, Netherlands | |
Death | 05-03-1876 | Onstwedde, , Groningen, Netherlands |
Burial |
Female Jantje MEINDERS |
Birth | 26-05-1850 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
Christening | Groningen, , Groningen, Netherlands | |
Death | 05-08-1882 | Leiden, , South Holland, Netherlands |
Burial | ||
Spouse | Adrianus Jacobus BACKER | 73346172 | |
Marriage | 10-09-1873 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
Male Imbertus MEINDERS |
Birth | 30-07-1852 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
Christening | Groningen, , Groningen, Netherlands | |
Death | 27-03-1927 | Haarlem, , North Holland, Netherlands |
Burial | ||
Spouse | Lamberdina Cornelia OOSTEN | 13311631 | |
Marriage | 18-01-1877 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands |
Spouse | Nijziena HUISMAN | 30426152 | |
Marriage | 29-08-1895 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands |
Female Antje Arendina MEINDERS |
Birth | 08-02-1859 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
Death | 20-05-1935 | Thé, Nièvre, Burgundy, France |
Burial | ||
Spouse | Claas HEMMES | 92129240 | |
Marriage | 12-05-1885 | Groningen, , Groningen, Netherlands |