Name | Hilligien Hinricus VAN ZALEN | |
Birth | 1789 | Warffum, , Groningen, Netherlands |
Gender | Female | |
Death | 07-06-1884 | Eenrum, , Groningen, Netherlands |
CREA | 08 May 2022 | |
_FID | L1PM-5ZX | |
Person ID | 82646698 | My Genealogy |
Last Modified | 24 Apr 2024 |
Father | Henrikus van ZALEN, b. 05-04-1749, Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands d. 06-01-1818, Usquert, , Groningen, Netherlands (Age 69 years) | |
Mother | Jantje HAVINGA, b. 28-05-1747, Usquert, , Groningen, Netherlands d. 20-02-1827, Warffum, , Groningen, Netherlands (Age 80 years) | |
Marriage | 20-10-1776 | Eenum, , Groningen, Netherlands |
CREA | 08 May 2022 | |
Family ID | 90145660 | Group Sheet | Family Chart |
Family 1 | Goutjen Klaasen VAN DIJK, b. 1773 | |||
CREA | 22 May 2022 | |||
Children |
|
|||
Family ID | 90624054 | Group Sheet | Family Chart | ||
Last Modified | 24 Apr 2024 |
Family 2 | Guitjen Klaasen VAN DIJK, b. 14-11-1773, Rottum, , Groningen, Netherlands d. 1857, Warffum, , Groningen, Netherlands (Age 84 years) | |||||||
Marriage | 26-10-1814 | Usquert, , Groningen, Netherlands | ||||||
CREA | 22 May 2022 | |||||||
Children |
|
|||||||
Family ID | 1517363 | Group Sheet | Family Chart | ||||||
Last Modified | 22 May 2022 |
Event Map |
|
|