Name | Gerrit SCHOUTEN | |
Birth | 04-07-1828 | Bergen, , North Holland, Netherlands |
Gender | Male | |
Death | 02-11-1900 | Heiloo, , North Holland, Netherlands |
CREA | 13 Jun 2022 | |
_FID | 9FPH-Y73 | |
Person ID | 92578401 | My Genealogy |
Last Modified | 24 Apr 2024 |
Father | Johannes SCHOUTEN, b. 28-10-1793, Egmond aan den Hoef, Bergen, North Holland, Netherlands d. 01-01-1861, Heiloo, , North Holland, Netherlands (Age 68 years) | |
Mother | Trijntje SCHRIJVER, b. 20-03-1787, Oudkarspel, , North Holland, Netherlands d. 22-08-1829, Bergen, , North Holland, Netherlands (Age 42 years) | |
CREA | 02 Apr 2023 | |
Family ID | 43982268 | Group Sheet | Family Chart |
Family 1 | Maartje DAAN, b. 26-10-1826, Warmenhuizen, , North Holland, Netherlands d. 07-01-1862, Heiloo, , North Holland, Netherlands (Age 36 years) | |||||
CREA | 03 Apr 2023 | |||||
Children |
|
|||||
Family ID | 1731560 | Group Sheet | Family Chart | ||||
Last Modified | 24 Apr 2024 |
Family 2 | Hillegonda EMKE, b. 30-09-1833, Uitgeest, , North Holland, Netherlands d. 22-02-1916, Heiloo, , North Holland, Netherlands (Age 83 years) | |||||||
Marriage | 04-05-1862 | Heiloo, , North Holland, Netherlands | ||||||
CREA | 13 Jun 2022 | |||||||
Children |
|
|||||||
Family ID | 58123652 | Group Sheet | Family Chart | ||||||
Last Modified | 3 Apr 2023 |
Event Map |
|
|