Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DANKELMAN, Maria | 1783 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 71591361 |
2 | HALSEMA, Engelina Maria | 01-03-1823 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 1205554 |
3 | RANSIJN, Dirk | 1825 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 66090484 |
4 | RANSIJN, Johannes | 1824/1825 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 79371839 |
5 | RANZIJN, Dirk | 12-04-1828 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 676024 |
6 | RANZIJN, Hendrik Nicolaas | 06-12-1857 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 86567049 |
7 | SCHOUTEN, Trijntje | 28-06-1890 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 27343127 |
8 | SWAERTS, Maria Elisabeth | 01-07-1790 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 16421011 |
9 | VAN VEEN, Dirk | About 1907 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 98455392 |
10 | VAN VEEN, Engelina Anna | 09-05-1912 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 38622980 |
11 | VAN VEEN, Gerardus | 10-08-1883 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 75132727 |
Matches 1 to 13 of 13
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HALSEMA, Engelina Maria | 17-10-1873 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 1205554 |
2 | HALSEMA, Gerardus | 18-12-1842 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 3668195 |
3 | LAMBOO, Anna Catharina | 12-01-1997 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 56323711 |
4 | RANSIJN, Dirk | 04-09-1827 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 66090484 |
5 | RANZIJN, Dirk | 29-04-1896 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 676024 |
6 | RANZIJN, Hendrik Nicolaas | 22-03-1934 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 86567049 |
7 | RIJKELIJKHUIZEN, Leonardus Reinerus | 05-05-1975 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 48002052 |
8 | SCHOUTEN, Cornelia | 09-06-1975 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 75277968 |
9 | SCHOUTEN, Trijntje | 05-05-1897 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 75280079 |
10 | SCHOUTEN, Trijntje | 21-12-1965 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 27343127 |
11 | SILLE, Antje | 02-05-1834 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 95050327 |
12 | SWAERTS, Antonie | 05-07-1810 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 36756712 |
13 | SWAERTS, Maria Elisabeth | 20-11-1834 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 16421011 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | MISE | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | RANZIJN, Hendrik Nicolaas | 1877 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 86567049 |
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | RIJKELIJKHUIZEN / SCHOUTEN | 24-10-1929 | Alkmaar, , North Holland, Netherlands | 19330932 |