Latitude: 52.158056, Longitude: 5.386944Matches 1 to 7 of 7
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-11-1878 | Amersfoort, , Utrecht, Netherlands | 16369872 | |
| 2 | 12-08-1876 | Amersfoort, , Utrecht, Netherlands | 7913172 | |
| 3 | 27-08-1878 | Amersfoort, , Utrecht, Netherlands | 14157303 | |
| 4 | 07-12-1877 | Amersfoort, , Utrecht, Netherlands | 92935936 | |
| 5 | 30-05-1878 | Amersfoort, , Utrecht, Netherlands | 44658368 | |
| 6 | 30-05-1879 | Amersfoort, , Utrecht, Netherlands | 74649968 | |
| 7 | 17-03-1881 | Amersfoort, , Utrecht, Netherlands | 22820194 | |
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-09-1914 | Amersfoort, , Utrecht, Netherlands | 7848950 | |
| 2 | 18-01-1878 | Amersfoort, , Utrecht, Netherlands | 92935936 | |
Matches 1 to 1 of 1
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN AGGELEN / VAN LEEUWEN | 09-08-1876 | Amersfoort, , Utrecht, Netherlands | 9075114 |