Latitude: 52.373889, Longitude: 4.889444Matches 1 to 14 of 14
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-11-1883 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 6049656 | |
| 2 | 17-04-1896 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 94654510 | |
| 3 | 29-07-1880 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 28384436 | |
| 4 | 27-03-1885 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 84299264 | |
| 5 | 30-05-1886 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 51221224 | |
| 6 | 22-09-1891 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 85541526 | |
| 7 | 16-02-1898 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 69527856 | |
| 8 | 04-08-1882 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 47638392 | |
| 9 | 28-03-1879 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 93223940 | |
| 10 | 26-02-1888 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 65179569 | |
| 11 | 29-06-1889 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 76340438 | |
| 12 | 28-11-1877 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 16637152 | |
| 13 | 30-04-1853 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 15854262 | |
| 14 | 1889 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 68493320 | |
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-02-1908 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 87171304 | |
| 2 | 02-01-1923 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 42265530 | |
| 3 | 22-03-1884 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 28384436 | |
| 4 | jul. 1889 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 65179569 | |
| 5 | 28-11-1877 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 16637152 | |
| 6 | 02-07-1894 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 15854262 | |
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Occupation |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1931 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 78552775 | |
Matches 1 to 4 of 4
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEINDERS / HUISMAN | 29-08-1895 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 30426152 |
| 2 | MEINDERS / OOSTEN | 18-01-1877 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 13311631 |
| 3 | MEINDERS / PERSIJN | 03-02-1910 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 38231756 |
| 4 | MEINDERS / SASSE | 08-09-1931 | Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | 50124809 |