Latitude: 52.995000, Longitude: 6.560833Matches 1 to 11 of 11
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-09-1856 | Assen, , Drenthe, Netherlands | 80453840 | |
| 2 | 24-03-1859 | Assen, , Drenthe, Netherlands | 90709324 | |
| 3 | 27-10-1852 | Assen, , Drenthe, Netherlands | 10366484 | |
| 4 | 07-06-1850 | Assen, , Drenthe, Netherlands | 36855006 | |
| 5 | 01-07-1867 | Assen, , Drenthe, Netherlands | 17247568 | |
| 6 | 16-04-1848 | Assen, , Drenthe, Netherlands | 21568264 | |
| 7 | 09-01-1855 | Assen, , Drenthe, Netherlands | 92938629 | |
| 8 | 21-09-1861 | Assen, , Drenthe, Netherlands | 7848950 | |
| 9 | 02-02-1864 | Assen, , Drenthe, Netherlands | 3944248 | |
| 10 | 1889 | Assen, , Drenthe, Netherlands | 73831380 | |
| 11 | 30-04-1828 | Assen, , Drenthe, Netherlands | 24518173 | |
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-04-1897 | Assen, , Drenthe, Netherlands | 16526378 | |
| 2 | 28-11-1855 | Assen, , Drenthe, Netherlands | 92938629 | |
| 3 | 19-08-1952 | Assen, , Drenthe, Netherlands | 83264244 | |
| 4 | 11-02-1895 | Assen, , Drenthe, Netherlands | 24518173 | |
Matches 1 to 2 of 2
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEMMES / VAN GORCUM | 08-12-1847 | Assen, , Drenthe, Netherlands | 12652168 |
| 2 | JEURISSEN / MIDDELBOSCH | 24-01-1910 | Assen, , Drenthe, Netherlands | 17077208 |