Latitude: 51.105556, Longitude: 5.873611Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-04-1893 | Echt, Gemeente Echt-Susteren, Limburg, Netherlands | 98738292 | |
| 2 | 09-07-1881 | Echt, Gemeente Echt-Susteren, Limburg, Netherlands | 1456461 | |
| 3 | 14-05-1895 | Echt, Gemeente Echt-Susteren, Limburg, Netherlands | 24650472 | |
| 4 | 29-06-1891 | Echt, Gemeente Echt-Susteren, Limburg, Netherlands | 33048896 | |
| 5 | 18-01-1795 | Echt, Gemeente Echt-Susteren, Limburg, Netherlands | 12018110 | |
| 6 | 10-10-1787 | Echt, Gemeente Echt-Susteren, Limburg, Netherlands | 37119648 | |
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-10-1852 | Echt, Gemeente Echt-Susteren, Limburg, Netherlands | 12018110 | |
| 2 | 06-10-1852 | Echt, Gemeente Echt-Susteren, Limburg, Netherlands | 37119648 | |
| 3 | 14-05-1921 | Echt, Gemeente Echt-Susteren, Limburg, Netherlands | 21361086 | |