Matches 1 to 50 of 53
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALTING, Alberdina | 21-01-1843 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 69896418 |
2 | BELTRAMI, Antonius Joannes | 23-04-1899 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 2261120 |
3 | BELTRAMI, Fransisca Emilie Wilhelmina | 23-01-1896 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 29657664 |
4 | CALON | 1818 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 4410706 |
5 | CALON, Jantje | 30-07-1813 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 99415492 |
6 | CALON, Joseph | 22-12-1823 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 48162307 |
7 | DE JAGER, Bouchiena | 18-02-1863 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 94445696 |
8 | DE JAGER, Henderika Wilhelmina | 12-12-1868 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 55519183 |
9 | DE JAGER, Johannes Ate | 21-04-1842 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 91885507 |
10 | DERKS, Cornelis | 07-10-1839 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 32178536 |
11 | DERKS, Derk Cornelis | 03-01-1807 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 64479518 |
12 | DERKS, Gerardus | 04-06-1841 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 2988516 |
13 | DERKS, Grietje | 02-05-1843 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 59656482 |
14 | ELTJES, Geelje | 27-08-1705 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 90869304 |
15 | GOORENS, Wilhelmina Francisca | 15-07-1878 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 20769873 |
16 | HAGENOUW, Willem | 1650 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 89595004 |
17 | HONELIJK, Elesje | 22-03-1797 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 96662713 |
18 | JULLES, Arendje | 1750 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 7935060 |
19 | KLAMERS, Grietje | About 1780 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 32920128 |
20 | MEIJER, Nantje | 03-03-1839 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 17124812 |
21 | MEINDERS, Aarentje | mrt. 1810 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 81610860 |
22 | MEINDERS, Annie | 01-09-1925 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 85204995 |
23 | MEINDERS, Antje Arendina | 08-02-1859 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 84080053 |
24 | MEINDERS, Arend | 20-03-1863 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 45517448 |
25 | MEINDERS, Arend | 02-05-1864 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 34290552 |
26 | MEINDERS, Arend Gerardus | 09-01-1814 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 76451530 |
27 | MEINDERS, Ebel Elzo | 01-01-1847 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 67791752 |
28 | MEINDERS, Eppo | 13-03-1900 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 36265516 |
29 | MEINDERS, Gerardus | 24-04-1842 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 99880533 |
30 | MEINDERS, Gerardus | 20-11-1867 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 94999666 |
31 | MEINDERS, Grietje | 04-08-1816 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 26655999 |
32 | MEINDERS, Grietje Hinderika | 27-07-1839 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 25379340 |
33 | MEINDERS, Hendrik Wilhelm Reinder | 14-12-1895 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 92250730 |
34 | MEINDERS, Hinderika Johanna | 04-11-1844 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 65304660 |
35 | MEINDERS, Hindrikje | 11-01-1804 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 26680392 |
36 | MEINDERS, Ijmbartus | 28-04-1802 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 69880635 |
37 | MEINDERS, Imbertus | 30-07-1852 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 25312246 |
38 | MEINDERS, Imbertus Gerardus | jan. 1750 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 83814288 |
39 | MEINDERS, Jan Gerardus | 22-07-1837 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 15670207 |
40 | MEINDERS, Jan Gerardus | 11-07-1896 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 71016643 |
41 | MEINDERS, Jantje | 26-05-1850 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 43551523 |
42 | MEINDERS, Jantje | 26-05-1850 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 21873015 |
43 | MEINDERS, Jantje | 07-10-1873 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 53726280 |
44 | MEINDERS, Johannes Ate | 20-12-1894 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 90695938 |
45 | MEINDERS, Klaas | 1808 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 41629430 |
46 | MEINDERS, Klaas Gerhardus | 21-12-1806 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 95412112 |
47 | MEINDERS, Nantje | 23-06-1869 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 14400904 |
48 | MEINDERS, Nantje | 15-04-1893 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 64995886 |
49 | MEINDERS, Reinder | 04-01-1866 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 48439448 |
50 | MEINDERTS, Meindert | 01-06-1744 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 31517603 |
Matches 1 to 25 of 25
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALTING, Alberdina | Groningen, , Groningen, Netherlands | 69896418 | |
2 | DE JAGER, Johannes Ate | 22-04-1842 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 91885507 |
3 | DERKS, Cornelis | 08-10-1839 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 32178536 |
4 | DERKS, Derk Cornelis | 18-01-1807 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 64479518 |
5 | DERKS, Gerardus | 05-06-1841 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 2988516 |
6 | DERKS, Grietje | Groningen, , Groningen, Netherlands | 59656482 | |
7 | HAGENOUW, Willem | 07-04-1650 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 89595004 |
8 | HONELIJK, Elesje | 22-03-1797 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 96662713 |
9 | MEIJER, Nantje | 06-03-1839 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 17124812 |
10 | MEINDERS, Aarentje | 14-02-1810 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 81610860 |
11 | MEINDERS, Arend | 04-05-1864 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 34290552 |
12 | MEINDERS, Ebel Elzo | Groningen, , Groningen, Netherlands | 67791752 | |
13 | MEINDERS, Gerardus | Groningen, , Groningen, Netherlands | 94999666 | |
14 | MEINDERS, Gerardus | 25-04-1842 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 99880533 |
15 | MEINDERS, Hinderika Johanna | Groningen, , Groningen, Netherlands | 65304660 | |
16 | MEINDERS, Hindrikje | 11-01-1804 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 26680392 |
17 | MEINDERS, Ijmbartus | 28-04-1802 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 69880635 |
18 | MEINDERS, Imbertus | Groningen, , Groningen, Netherlands | 25312246 | |
19 | MEINDERS, Jan Gerardus | 24-07-1837 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 15670207 |
20 | MEINDERS, Jantje | Groningen, , Groningen, Netherlands | 21873015 | |
21 | MEINDERS, Klaas | 11-09-1808 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 41629430 |
22 | MEINDERS, Klaas Gerhardus | 21-12-1806 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 95412112 |
23 | MEINDERS, Nantje | 24-06-1869 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 14400904 |
24 | MEINDERTS, Meindert | 21-06-1744 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 31517603 |
25 | VEERSEMA, Nantie | 10-02-1799 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 83196128 |
Matches 1 to 46 of 46
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALTING, Alberdina | 18-01-1927 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 69896418 |
2 | BACKER, Cornelis Adrianus | 19-08-1928 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 39922722 |
3 | BELTRAMI, Frederikus Jacobus | 08-10-1955 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 10155872 |
4 | CALON | 1818 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 4410706 |
5 | CALON, Jantje | 07-12-1888 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 99415492 |
6 | CALON, Jean | 03-03-1848 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 40041258 |
7 | CALON, Joseph | 30-06-1824 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 48162307 |
8 | DE JAGER, Henderika Wilhelmina | 20-02-1924 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 55519183 |
9 | DE JAGER, Johannes Ate | 08-03-1883 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 91885507 |
10 | DERKS, Derk Cornelis | 26-05-1866 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 64479518 |
11 | DERKS, Grietje | 21-01-1900 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 59656482 |
12 | DOODKORTE, Agatha Francisca | 03-04-1908 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 32797588 |
13 | DOORNBOS, Martje Bernardus | 11-11-1884 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 48465728 |
14 | ELTJES, Geelje | 19-03-1764 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 90869304 |
15 | HEMMES, Hendrik Petrus | 02-04-1931 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 36855006 |
16 | HUISMAN, Albertje | 16-07-1957 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 771908 |
17 | HUISMAN, Froubina Hillegonda | 16-04-1909 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 60006476 |
18 | HUISMAN, Froubina Hillegonda | 08-01-1957 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 85385846 |
19 | IMMES, Trientien | 28-01-1750 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 73010601 |
20 | JENSEMA, Jan Derks | 18-08-1936 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 47894666 |
21 | JULLES, Arendje | 23-05-1829 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 7935060 |
22 | KEMPER, Klaas | 02-02-1904 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 23225825 |
23 | KLAMERS, Grietje | 26-07-1830 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 32920128 |
24 | LIEFSTINGH, Berend Menno | 21-01-1958 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 8231009 |
25 | LIEFSTINGH, Menno | 31-05-1920 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 57039342 |
26 | MEIJER, Nantje | 27-04-1927 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 17124812 |
27 | MEINDERS, Arend | 12-07-1863 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 45517448 |
28 | MEINDERS, Arend Gerardus | 02-04-1902 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 76451530 |
29 | MEINDERS, Grietje | 29-10-1818 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 26655999 |
30 | MEINDERS, Grietje Hinderika | 10-02-1928 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 25379340 |
31 | MEINDERS, Hendrik Wilhelm Reinder | 26-02-1938 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 92250730 |
32 | MEINDERS, Hinderika Johanna | 02-05-1859 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 65304660 |
33 | MEINDERS, Hindrikje | 18-06-1860 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 26680392 |
34 | MEINDERS, Jan Gerardus | 20-09-1921 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 15670207 |
35 | MEINDERS, Klaas | 20-12-1873 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 41629430 |
36 | MEINDERS, Nantje | 22-04-1943 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 14400904 |
37 | MEINDERS, Reinder | 13-08-1939 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 48439448 |
38 | MEINDERTS, Gerhardus | jan. 1774 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 54615040 |
39 | PLAT, Johanna Hendrica | 29-11-1862 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 50386633 |
40 | SCHERPHUIS, Jan | 27-10-1942 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 71696827 |
41 | SCHRAGE, Martje | 14-03-1925 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 32824387 |
42 | TINGA, Harmanna Willemina | 26-03-1951 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 41401394 |
43 | VAN ZALEN, Trijntje Hillegonda | 01-12-1936 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 59109400 |
44 | VEERSEMA, Nantie | 04-04-1879 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 83196128 |
45 | VOLHAND, Lambertus Jacobs | 28-06-1847 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 82957768 |
46 | VOLHAND, Trientje Jacobs | 19-01-1870 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 82255644 |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | IMMES, Trientien | 02-02-1750 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 73010601 |
2 | MEINDERS, Nantje | 24-04-1943 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 14400904 |
3 | MEINDERTS, Gerhardus | 05-01-1774 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 54615040 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MEINDERS, Gerardus | 1777 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 95286416 |
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALTING, Alberdina | 1843 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 69896418 |
2 | DE JAGER, Bouchiena | 1863 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 94445696 |
3 | DE JAGER, Henderika Wilhelmina | 1868 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 55519183 |
4 | DERKS, Cornelis | Groningen, , Groningen, Netherlands | 32178536 | |
5 | MEINDERS, Grietje | 1816 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 26655999 |
Matches 1 to 13 of 13
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BACKER / MEINDERS | 10-09-1873 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 73346172 |
2 | CALON / PLAT | 18-12-1823 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 83118900 |
3 | DERKS / MEINDERS | 30-06-1839 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 72644979 |
4 | HELLMAN / MEINDERS | 12-08-1960 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 7413994 |
5 | HEMMES / MEINDERS | 12-05-1885 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 92129240 |
6 | MEINDERS / CALON | 17-05-1838 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 28040720 |
7 | MEINDERS / DE JAGER | 10-05-1890 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 53048241 |
8 | MEINDERS / DE JAGER | 09-04-1892 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 94131266 |
9 | MEINDERS / KLAMERS | 29-11-1801 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 59777920 |
10 | MEINDERS / KRUL | 11-07-1919 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 44665168 |
11 | MEINDERS / MEIJER | 08-05-1862 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 38021005 |
12 | MEINDERS / PIETERSON | 19-12-1924 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 61227268 |
13 | MEINDERTS / IMMES | 17-12-1743 | Groningen, , Groningen, Netherlands | 82542662 |