Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MEINERT, Allard | 1690 | Groningen, Gemeente Groningen, Groningen, Netherlands | 35577038 |
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MEINDERS, Gerardus | 23-03-1829 | Groningen, Gemeente Groningen, Groningen, Netherlands | 95286416 |
2 | MEINDERS, Imbertus Gerardus | Groningen, Gemeente Groningen, Groningen, Netherlands | 83814288 | |
3 | MEINDERS, Jansje Wilhelmina Geertruida Tjacka | Groningen, Gemeente Groningen, Groningen, Netherlands | 69527856 | |
4 | MEINDERTS, Meindert | Groningen, Gemeente Groningen, Groningen, Netherlands | 31517603 | |
5 | MEINERT, Allard | Groningen, Gemeente Groningen, Groningen, Netherlands | 35577038 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MEINDERTS, Meindert | Groningen, Gemeente Groningen, Groningen, Netherlands | 31517603 | |
2 | MEINERT, Allard | Groningen, Gemeente Groningen, Groningen, Netherlands | 35577038 |