Matches 1 to 16 of 16
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DE NEEF, Willemina | 15-02-1744 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 6608824 |
2 | DE RUITER, Klara | About 1746 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 69673227 |
3 | EVEGAARS, Anthonij | 30-09-1732 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 77677792 |
4 | EVEGAARS, Dingeman | 01-11-1842 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 31225330 |
5 | LANKHUIJZEN | 26-09-1905 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 20841216 |
6 | LANKHUIJZEN, Adriaan | 15-11-1894 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 39288880 |
7 | LANKHUIJZEN, Catharina | 29-03-1899 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 14788994 |
8 | LANKHUIJZEN, Dingeman | 30-04-1896 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 78314100 |
9 | LANKHUIJZEN, Johannes Adriaan | 26-03-1871 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 13190110 |
10 | LANKHUIJZEN, Maria | 29-01-1910 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 54122800 |
11 | LANKHUIJZEN, Marinus | 11-09-1897 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 26577776 |
12 | LANKHUIJZEN, Tanneke Maria | 18-07-1902 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 74276428 |
13 | LANKHUIZEN, Willem Adriaan | 26-09-1905 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 57361847 |
14 | POLAK, Adriana | 09-09-1804 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 96708269 |
15 | POLAK, Cornelis Jansz | 19-03-1738 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 63733868 |
16 | POLAK, Jan Cornelisz | 08-02-1761 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 95597362 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | EVEGAARS, Anthonij | 05-10-1732 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 77677792 |
2 | POLAK, Cornelis Jansz | 23-03-1738 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 63733868 |
Matches 1 to 15 of 15
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOERS, Anna | 20-02-1848 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 73847951 |
2 | DE ROOIJ, Teuntje Adriaanse | 04-03-1817 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 21351868 |
3 | DE RUITER, Klara | 20-03-1821 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 69673227 |
4 | EVEGAARS, Dingeman | 08-06-1914 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 31225330 |
5 | EVEGAARS, Johannes | 02-11-1840 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 88819886 |
6 | EVEGAARS, Robberdina | 20-02-1923 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 46402934 |
7 | LANKHUIJZEN | 26-09-1905 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 20841216 |
8 | LANKHUIZEN, Willem Adriaan | 26-11-1906 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 57361847 |
9 | LUCAS, Catharina | 14-09-1912 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 29859628 |
10 | LUCAS, Robbert | 09-03-1866 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 88009868 |
11 | POLAK, Adriana | 12-07-1878 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 96708269 |
12 | POLAK, Cornelis Jansz | 09-04-1787 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 63733868 |
13 | POLAK, Jan Cornelisz | 12-09-1820 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 95597362 |
14 | VAN 'T GELOOF, Geertje | 24-12-1886 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 79362964 |
15 | VAN DE GRIEND, Maria | 10-04-1812 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 65073910 |
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LANKHUIJZEN / EVEGAARS | 02-03-1894 | Hooge en Lage Zwaluwe, , North Brabant, Netherlands | 9053856 |