Matches 1 to 14 of 14
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LANTRER, Anna Wilhelmine | 06-10-1916 | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 51549829 |
2 | LANTRER, Emma Luise | 20-01-1931 | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 54866031 |
3 | LANTRER, Erna Wilhelmia | 17-12-1928 | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 603931 |
4 | LANTRER, Gerhard | 07-11-1925 | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 5420192 |
5 | LANTRER, Gerhard Jakob | 05-11-1919 | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 78831128 |
6 | LANTRER, Jakob | 31-05-1882 | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 19823678 |
7 | LANTRER, Jakob | 17-07-1908 | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 17733756 |
8 | LANTRER, Johann Peter | 20-02-1923 | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 82060108 |
9 | LANTRER, Katharina Henriette | 28-04-1914 | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 48236674 |
10 | LANTRER, Martha | 28-07-1927 | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 70678308 |
11 | LANTRER, Wilhelm | 07-02-1913 | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 99968399 |
12 | SCHMITZ, Ernst | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 35716160 | |
13 | SCHMITZ, Karl | 1908 | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 96452060 |
14 | SCHMITZ, Walter | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 77014168 |
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JEURISSEN, Maria Hendrina | 14-08-1975 | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 54890872 |
2 | LANTRER, Anna Wilhelmine | 06-12-1976 | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 51549829 |
3 | LANTRER, Emma Luise | 10-04-1940 | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 54866031 |
4 | LANTRER, Erna Wilhelmia | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 603931 | |
5 | LANTRER, Gerhard | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 5420192 | |
6 | LANTRER, Gerhard Jakob | 14-08-1943 | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 78831128 |
7 | LANTRER, Jakob | 01-04-1917 | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 17733756 |
8 | LANTRER, Jakob | 29-04-1956 | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 19823678 |
9 | LANTRER, Johann Peter | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 82060108 | |
10 | LANTRER, Martha | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 70678308 | |
11 | LANTRER, Wilhelm | 10-04-1940 | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 99968399 |
12 | SCHMITZ, Karl | 1956 | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 96452060 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LANTRER, Jakob | Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 19823678 |