Matches 1 to 13 of 13
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AIJKES, Jacob | About 1720 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 28855704 |
2 | BAKKER, Nieske Derks | 1776 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 70063336 |
3 | DIJKHUIZEN, Martje Bernardus | 24-04-1803 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 40922336 |
4 | DOORNBOS, Martje Bernardus | 05-05-1852 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 48465728 |
5 | UDEN, Frouke | 1715 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 54599780 |
6 | VAN ZALEN, Anna | 1739 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 82126330 |
7 | VAN ZALEN, Beno | 1744 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 14736474 |
8 | VAN ZALEN, Martinus | 1743 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 72160656 |
9 | VAN ZALEN, Martinus | 1746 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 18518008 |
10 | VAN ZALEN, Willem | 10-05-1741 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 59443833 |
11 | VOS, Grietje Pieters | 17-01-1784 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 74827797 |
12 | WIERSEMA, Garbrand | 1803 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 83043547 |
13 | ZALEN, Henrikus van | 05-04-1749 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 61100004 |
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAKKER, Nieske Derks | 15-12-1776 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 70063336 |
2 | DIJKHUIZEN, Martje Bernardus | 24-04-1803 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 40922336 |
3 | VAN ZALEN, Anna | 15-03-1739 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 82126330 |
4 | VAN ZALEN, Beno | 19-04-1744 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 14736474 |
5 | VAN ZALEN, Martinus | 29-03-1743 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 72160656 |
6 | VAN ZALEN, Martinus | 25-12-1746 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 18518008 |
7 | VOS, Grietje Pieters | 25-01-1784 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 74827797 |
8 | WIERSEMA, Garbrand | 27-03-1803 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 83043547 |
9 | ZALEN, Henrikus van | 13-04-1749 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 61100004 |
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAKKER, Derk Klaassens | 12-10-1801 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 36210530 |
2 | DOORNBOS, Grietje Cornelis | 03-05-1782 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 44160859 |
3 | DOORNBUSCH, Trijntien Jacobs | 01-07-1819 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 51976524 |
4 | VOS, Grietje Pieters | 15-11-1850 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 74827797 |
5 | VOS, Pieter Boukes | 22-06-1819 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 91214220 |
6 | WIERSEMA, Jan Garbrands | 06-11-1846 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 98893592 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAKKER, Derk Klaassens | 12-10-1801 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 36210530 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | WIERSEMA, Garbrand | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 83043547 | |
2 | WIERSEMA, Jan Garbrands | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 98893592 |
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VAN ZALEN / EBBINGE | 08-06-1798 | Oosterwijtwerd, , Groningen, Netherlands | 73441808 |