Matches 1 to 10 of 10
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAARS | 26-11-1886 | Rhenen, , Utrecht, Netherlands | 18352796 |
2 | BAARS, Antonia | 14-09-1884 | Rhenen, , Utrecht, Netherlands | 67055987 |
3 | BAARS, Arrisje | 22-09-1881 | Rhenen, , Utrecht, Netherlands | 55676085 |
4 | BAARS, Arrisje | 15-01-1883 | Rhenen, , Utrecht, Netherlands | 23761003 |
5 | BAARS, Cornelia | 03-03-1888 | Rhenen, , Utrecht, Netherlands | 94916692 |
6 | BAARS, Dirk | 01-01-1856 | Rhenen, , Utrecht, Netherlands | 33910780 |
7 | BAARS, Elisabeth | 15-11-1885 | Rhenen, , Utrecht, Netherlands | 49636351 |
8 | BAARS, Jacoba | 28-08-1880 | Rhenen, , Utrecht, Netherlands | 32616580 |
9 | BAARS, Johanna Willemina | 14-09-1884 | Rhenen, , Utrecht, Netherlands | 60241377 |
10 | DASHORST, Teunisje | 31-10-1873 | Rhenen, , Utrecht, Netherlands | 24020918 |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AGGELEN, Elisabeth van | 30-08-1891 | Rhenen, , Utrecht, Netherlands | 56182840 |
2 | BAARS, Dirk | 17-02-1908 | Rhenen, , Utrecht, Netherlands | 33910780 |
3 | BAARS, Dirkje | 15-04-1946 | Rhenen, , Utrecht, Netherlands | 16369872 |
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VAN AGGELEN / DASHORST | 22-11-1900 | Rhenen, , Utrecht, Netherlands | 36382896 |