Latitude: 53.164167, Longitude: 6.789722Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1701 | Sappemeer, , Groningen, Netherlands | 15606347 | |
| 2 | 21-01-1674 | Sappemeer, , Groningen, Netherlands | 92927872 | |
| 3 | 10-05-1674 | Sappemeer, , Groningen, Netherlands | 17216584 | |
| 4 | 18-02-1748 | Sappemeer, , Groningen, Netherlands | 98624096 | |
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-08-1701 | Sappemeer, , Groningen, Netherlands | 15606347 | |
| 2 | 08-02-1674 | Sappemeer, , Groningen, Netherlands | 92927872 | |
| 3 | 10-05-1674 | Sappemeer, , Groningen, Netherlands | 17216584 | |
| 4 | 18-02-1748 | Sappemeer, , Groningen, Netherlands | 98624096 | |
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | From 1750 to 1752 | Sappemeer, , Groningen, Netherlands | 42555206 | |