Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLIEKENDAAL, Cornelia | 16-11-1737 | Utrecht, , , Netherlands | 8444100 |
2 | HEUVEL, Johanna Elisabeth van den | 29-03-1801 | Utrecht, , , Netherlands | 11069006 |
3 | VAN DER TOL, Maria Catharina Hendrika | 04-07-1765 | Utrecht, , , Netherlands | 79957632 |
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GRIMMELIKHUIJSEN, Anthonie | 28-08-1800 | Utrecht, , , Netherlands | 49819106 |
2 | GRIMMELIKHUIJSEN, Cornelis | 05-11-1766 | Utrecht, , , Netherlands | 18842010 |
3 | VAN DER TOL, Maria Catharina Hendrika | 07-07-1765 | Utrecht, , , Netherlands | 79957632 |
4 | VERMIJN, Anthonia | 15-01-1736 | Utrecht, , , Netherlands | 41220004 |
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLIEKENDAAL, Cornelia | 28-02-1802 | Utrecht, , , Netherlands | 8444100 |
2 | GRIMMELIKHUIJSEN, Anthonie | 18-12-1866 | Utrecht, , , Netherlands | 49819106 |
3 | HEUVEL, Johanna Elisabeth van den | 20-11-1881 | Utrecht, , , Netherlands | 11069006 |
4 | VAN DEN HEUVEL, Laurens | 13-02-1845 | Utrecht, , , Netherlands | 72184048 |
5 | VAN DER TOL, Maria Catharina Hendrika | 04-05-1847 | Utrecht, , , Netherlands | 79957632 |
6 | VERMIJN, Anthonia | 16-05-1815 | Utrecht, , , Netherlands | 41220004 |