Latitude: 53.147500, Longitude: 6.989722Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-06-1888 | Westerlee, , Groningen, Netherlands | 8231009 | |
| 2 | 28-05-1881 | Westerlee, , Groningen, Netherlands | 4618047 | |
| 3 | 06-08-1851 | Westerlee, , Groningen, Netherlands | 57039342 | |
| 4 | 18-07-1879 | Westerlee, , Groningen, Netherlands | 70838828 | |
| 5 | 31-03-1884 | Westerlee, , Groningen, Netherlands | 28407016 | |
| 6 | 03-04-1854 | Westerlee, , Groningen, Netherlands | 62412048 | |
| 7 | 15-12-1855 | Westerlee, , Groningen, Netherlands | 38991940 | |
| 8 | 20-01-1863 | Westerlee, , Groningen, Netherlands | 69951526 | |
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-06-1865 | Westerlee, , Groningen, Netherlands | 62044800 | |
| 2 | 19-05-1880 | Westerlee, , Groningen, Netherlands | 70838828 | |
| 3 | 30-09-1907 | Westerlee, , Groningen, Netherlands | 38991940 | |