| 1. | Gerbrand Albertsz HALSEMA was born about 1770 in Netherlands, , , ; died in 06-04-1790 in Purmerend, , North Holland, Netherlands. Family/Spouse: Engelina BARENDS. Engelina was born about 1770 in Netherlands, , , . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Gerardus HALSEMA Family/Spouse: Maria Elisabeth SWAERTS. Maria (daughter of Antonie SWAERTS and Maria Catharina WILLEMS) was born in 01-07-1790 in Alkmaar, , North Holland, Netherlands; died in 20-11-1834 in Alkmaar, , North Holland, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Engelina Maria HALSEMA Family/Spouse: Dirk RANZIJN. Dirk (son of Hendrik RANSIJN and Antje SILLE) was born in 12-04-1828 in Alkmaar, , North Holland, Netherlands; died in 29-04-1896 in Alkmaar, , North Holland, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Hendrik Nicolaas RANZIJN Family/Spouse: Antje STAM. Antje (daughter of Willem STAM and Maria Katharina KROES) was born in 26-06-1854 in Purmerend, , North Holland, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Engelina Maria RANZIJN Family/Spouse: Gerardus VAN VEEN. Gerardus (son of Dirk VAN VEEN and Anna BOER) was born in 10-08-1883 in Alkmaar, , North Holland, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Dirk VAN VEEN |
| 7. | Engelina Anna VAN VEEN Engelina married Anthonius SCHOUTENHeiloo, Gemeente Heiloo, North Holland, Netherlands. Anthonius (son of Pieter SCHOUTEN and Elisabeth BAARS) was born in 26-01-1908 in Heiloo, Gemeente Heiloo, North Holland, Netherlands; died in 27-04-1985 in Heiloo, Gemeente Heiloo, North Holland, Netherlands; was buried in Heiloo, Gemeente Heiloo, North Holland, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Joop SCHOUTEN |
| 10. | Living |
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Living |